ОДИГРАНА ЗАОСТАЛА УТАКМИЦА ИЗ 8-ог КОЛА
| 8 | Слободна Екипа | ОКК Гацко | ||||||
| 43 | 8 | 11 12 2013 | 19:15 | КК Будућност | 78 | 92 | КК Дрина | Бијељина ОШ Вук Караџић |
| 44 | 8 | 30 11 2013 | 19:00 | КК Приједор | 88 | 76 | КК Братунац | Спортска Дворана Младост |
| 45 | 8 | 01 12 2013 | 19:00 | КК Феникс | 53 | 71 | ОКК Борац | Спортска Дворана Пеки Пале |
| 46 | 8 | 30 11 2013 | 19:00 | КК Сервицијум | 60 | 78 | КК Сутјеска | Спортска Дворана Градишка |
| 47 | 8 | 30 11 2013 | 19:00 | КК Хео | 73 | 59 | КК Рогатица | Спортска Дворана Билећа |
| 48 | 8 | 30 11 2013 | 19:30 | КК Рудар | 97 | 60 | СКК Студент | Угљевик Дворана |
| ТАБЕЛА | ||||||||||
| Мј.на табели | Назив екипе | Бр. одигр. Утакмица | Побједе | Порази | дато кошева | примљ. кошева | Бодови | Кош разлика | ||
| 1. | КК Сутјеска | 10 | 9 | 1 | 764 | : | 613 | 19 | 151 | |
| 2. | КК Рогатица | 9 | 7 | 2 | 636 | : | 555 | 16 | 81 | |
| 3. | КК Хео | 8 | 7 | 1 | 621 | : | 539 | 15 | 82 | |
| 4. | ОКК Борац | 8 | 6 | 2 | 590 | : | 526 | 14 | 64 | |
| 5. | КК Дрина | 8 | 6 | 2 | 611 | : | 560 | 14 | 51 | |
| 6. | КК Рудар | 8 | 5 | 3 | 673 | : | 627 | 13 | 46 | |
| 7. | ОКК Гацко | 8 | 4 | 4 | 584 | : | 618 | 12 | -34 | |
| 8. | КК Приједор | 9 | 3 | 6 | 667 | : | 720 | 12 | -53 | |
| 9. | СКК Студент | 9 | 3 | 6 | 656 | : | 715 | 12 | -59 | |
| 10. | КК Феникс | 8 | 3 | 5 | 593 | : | 594 | 11 | -1 | |
| 11. | КК Братунац | 8 | 1 | 7 | 593 | : | 640 | 9 | -47 | |
| 12. | КК Сервицијум | 8 | 1 | 7 | 496 | : | 621 | 9 | -125 | |
| 13. | КК Будућност | 9 | 0 | 9 | 544 | : | 700 | 9 | -156 | |
Додај коментар |
0 Трекбекови