Табела након одиграног V кола ПМЛ РС
| ТАБЕЛА | |||||||||
| Мј.на табели | Назив екипе | Бр. одигр. Утакмица | Побједе | Порази | дато кошева | примљ. кошева | Бодови | Кош разлика | |
| 1. | КК Сутјеска | 5 | 5 | 0 | 362 | : | 267 | 10 | 95 |
| 2. | КК Рудар | 5 | 4 | 1 | 439 | : | 408 | 9 | 31 |
| 3. | КК Дрина | 5 | 4 | 1 | 364 | : | 353 | 9 | 11 |
| 4. | КК Хео | 4 | 4 | 0 | 305 | : | 240 | 8 | 65 |
| 5. | КК Рогатица | 4 | 3 | 1 | 286 | : | 228 | 7 | 58 |
| 6. | СКК Студент | 5 | 2 | 3 | 371 | : | 379 | 7 | -8 |
| 7. | КК Феникс | 4 | 2 | 2 | 337 | : | 299 | 6 | 38 |
| 8. | ОКК Борац | 4 | 2 | 2 | 285 | : | 281 | 6 | 4 |
| 9. | КК Приједор | 5 | 1 | 4 | 369 | : | 408 | 6 | -39 |
| 10. | ОКК Гацко | 5 | 1 | 4 | 338 | : | 398 | 6 | -60 |
| 11. | КК Сервицијум | 4 | 1 | 3 | 255 | : | 319 | 5 | -64 |
| 12. | КК Братунац | 4 | 0 | 4 | 293 | : | 331 | 4 | -38 |
| 13. | КК Будућност | 4 | 0 | 4 | 225 | : | 318 | 4 | -93 |
><
Додај коментар |
0 Трекбекови