Табела након одиграних утакмица из 6. кола ПМЛ РС сезона 2013/2014
| ТАБЕЛА | ||||||||||
| Мј.на табели | Назив екипе | Бр. одигр. Утакмица | Побједе | Порази | дато кошева | примљ. кошева | Бодови | Кош разлика | ||
| 1. | КК Сутјеска | 6 | 5 | 1 | 432 | : | 344 | 11 | 88 | |
| 2. | КК Рогатица | 5 | 4 | 1 | 363 | : | 301 | 9 | 62 | |
| 3. | КК Рудар | 5 | 4 | 1 | 439 | : | 408 | 9 | 31 | |
| 4. | КК Дрина | 5 | 4 | 1 | 364 | : | 353 | 9 | 11 | |
| 5. | СКК Студент | 6 | 3 | 3 | 437 | : | 443 | 9 | -6 | |
| 6. | КК Хео | 4 | 4 | 0 | 305 | : | 240 | 8 | 65 | |
| 7. | ОКК Борац | 5 | 3 | 2 | 351 | : | 340 | 8 | 11 | |
| 8. | КК Приједор | 6 | 2 | 4 | 446 | : | 478 | 8 | -32 | |
| 9. | КК Феникс | 5 | 2 | 3 | 410 | : | 376 | 7 | 34 | |
| 10. | ОКК Гацко | 5 | 1 | 4 | 338 | : | 398 | 6 | -60 | |
| 11. | КК Сервицијум | 5 | 1 | 4 | 319 | : | 385 | 6 | -66 | |
| 12. | КК Будућност | 5 | 0 | 5 | 284 | : | 384 | 5 | -100 | |
| 13. | КК Братунац | 4 | 0 | 4 | 293 | : | 331 | 4 | -38 | |
><
Додај коментар |
0 Трекбекови