Резултати 16-тог кола и табела ПМЛ РС
| 16 | Слободна Екипа | КК Сервицијум | ||||||
| 91 | 16 | 16 02 2014 | 19:00 | КК Феникс | 78 | 84 | КК Хео | СПЦ Пеки Пале |
| 92 | 16 | 15 02 2014 | 17:00 | КК Приједор | 75 | 62 | КК Рудар | Спортска Дворана Младост |
| 93 | 16 | 15 02 2014 | 16:00 | КК Будућност | 101 | 78 | КК Студент | Бијељина ОШ Вук Караџић |
| 94 | 16 | 16 02 2014 | 18:00 | КК Гацко | 77 | 79 | КК Рогатица | Спортска Дворана Гацко |
| 95 | 16 | 15 02 2014 | 19:30 | КК Дрина Бирач | 67 | 77 | КК Сутјеска | Спортска Дворана Зворник |
| 96 | 16 | 14 02 2014 | 18:00 | КК Братунац | 75 | 67 | КК Борац | Спортска Дворана Братунац |
ТАБЕЛА
| Мј.на табели | Назив екипе | Бр. одиг. Утакм. | Побједе | Порази | дато | примљ. | бодова | кош разл. |
| 1 | КК Сутјеска | 15 | 13 | 2 | 1141 | 972 | 28 | 169 |
| 2 | КК Хео | 15 | 11 | 4 | 1147 | 1052 | 26 | 95 |
| 3 | КК Рогатица | 15 | 10 | 5 | 1047 | 976 | 25 | 71 |
| 4 | КК Борац | 14 | 10 | 4 | 1043 | 945 | 24 | 98 |
| 5 | КК Дрина Бирач | 15 | 8 | 7 | 1140 | 1054 | 23 | 86 |
| 6 | КК Рудар | 15 | 7 | 8 | 1185 | 1168 | 22 | 17 |
| 7 | КК Приједор | 15 | 7 | 8 | 1100 | 1113 | 22 | -13 |
| 8 | КК Гацко | 15 | 7 | 8 | 1085 | 1134 | 22 | -49 |
| 9 | КК Братунац | 15 | 6 | 9 | 1115 | 1127 | 21 | -12 |
| 10 | КК Студент | 15 | 5 | 10 | 1096 | 1199 | 20 | -103 |
| 11 | КК Будућност | 15 | 5 | 10 | 1038 | 1154 | 20 | -116 |
| 12 | КК Феникс | 13 | 5 | 8 | 969 | 997 | 18 | -28 |
| 13 | КК Сервицијум | 13 | 1 | 12 | 784 | 999 | 14 | -215 |
Додај коментар |
0 Трекбекови