Табела након одиграног 14 кола I лига мушкарци
ТАБЕЛА
| 01. | КК Хео | 13 | 12 | 1 | 1004 | : | 822 | 25 | 182 |
| 02. | КК Грађански | 12 | 9 | 3 | 1031 | : | 967 | 21 | 64 |
| 03. | КК Братунац | 13 | 8 | 5 | 1061 | : | 1017 | 21 | 44 |
| 04. | ОКК Гацко | 13 | 8 | 5 | 1004 | : | 989 | 21 | 15 |
| 05. | КК Сутјеска | 13 | 6 | 7 | 878 | : | 896 | 19 | -18 |
| 06. | КК Феникс | 13 | 6 | 7 | 983 | : | 1015 | 19 | -32 |
| 07. | КК Дрина Бирач | 12 | 7 | 5 | 901 | : | 947 | 19 | -46 |
| 08. | КК Приједор | 11 | 5 | 6 | 818 | : | 823 | 16 | -5 |
| 09. | КК Рогатица | 13 | 3 | 10 | 893 | : | 947 | 16 | -54 |
| 10. | КК Рудар | 13 | 3 | 10 | 980 | : | 1045 | 16 | -65 |
| 11. | КК Јахорина | 12 | 2 | 10 | 844 | : | 929 | 14 | -85 |
Додај коментар |
0 Трекбекови