РЕЗУЛТАТИ И ТАБЕЛА НАКОН 10. КОЛА ПМЛ РС
| 10 | Слободна Екипа | КК Будућност | ||||||
| 55 | 10 | 14 12 2013 | 19:30 | КК Приједор | 76 | 65 | ОКК Гацко | Спортска Дворана Младост |
| 56 | 10 | 15 12 2013 | 19:00 | КК Феникс | 85 | 79 | КК Дрина | Спортска Дворана Пеки Пале |
| 57 | 10 | 15 12 2013 | 19:00 | КК Сервицијум | 60 | 71 | КК Братунац | Спортска Дворана Градишка |
| 58 | 10 | 14 12 2013 | 19:00 | КК Хео | 70 | 58 | ОКК Борац | Спортска Дворана Билећа |
| 59 | 10 | 14 12 2013 | 19:30 | КК Рудар | 70 | 78 | КК Сутјеска | Угљевик Дворана |
| 60 | 10 | 15 12 2013 | 17:30 | СКК Студент | 62 | 80 | КК Рогатица | Спортска Центар Борик |
ТАБЕЛА
| Мј.на табели | Назив екипе | Бр. одигр. Утакмица | Побједе | Порази | дато кошева | примљ. кошева | Бодови | Кош разлика | ||
| 1. | КК Сутјеска | 11 | 10 | 1 | 842 | : | 683 | 21 | 159 | |
| 2. | КК Рогатица | 10 | 8 | 2 | 716 | : | 617 | 18 | 99 | |
| 3. | КК Хео | 9 | 8 | 1 | 691 | : | 597 | 17 | 94 | |
| 4. | ОКК Борац | 9 | 6 | 3 | 648 | : | 596 | 15 | 52 | |
| 5. | КК Дрина | 9 | 6 | 3 | 690 | : | 645 | 15 | 45 | |
| 6. | КК Рудар | 9 | 5 | 4 | 743 | : | 705 | 14 | 38 | |
| 7. | КК Приједор | 10 | 4 | 6 | 743 | : | 785 | 14 | -42 | |
| 8. | КК Феникс | 9 | 4 | 5 | 678 | : | 673 | 13 | 5 | |
| 9. | ОКК Гацко | 9 | 4 | 5 | 649 | : | 694 | 13 | -45 | |
| 10. | СКК Студент | 10 | 3 | 7 | 718 | : | 795 | 13 | -77 | |
| 11. | КК Братунац | 9 | 2 | 7 | 664 | : | 700 | 11 | -36 | |
| 12. | КК Сервицијум | 9 | 1 | 8 | 556 | : | 692 | 10 | -136 | |
| 13. | КК Будућност | 9 | 0 | 9 | 544 | : | 700 | 9 | -156 |
Додај коментар |
0 Трекбекови