Резултати одиграних утакмица 11-ог кола и тренутно стање на табели
| 11 | КК Рогатица | Слободна Екипа | Спортска Дворана Рогатица | |||||
| 61 | 11 | 11 12 2013 | 19:00 | КК Сутјеска | 89 | 77 | СКК Студент | Спортска Дворана Фоча |
| 62 | 11 | 18 12 2013 | 19:00 | ОКК Борац | 79 | 69 | КК Рудар | Спортска Центар Борик |
| 63 | 11 | 18 12 2013 | 18:00 | КК Братунац | 60 | 55 | КК Хео | Спортска Дворана Братунац |
| 64 | 11 | 18 12 2013 | 18:30 | КК Дрина | 98 | 44 | КК Сервицијум | Спортска Дворана Зворник |
| 65 | 11 | 17 12 2013 | 18:00 | ОКК Гацко | 79 | 69 | КК Феникс | Спортска Дворана Гацко |
| 66 | 11 | 17 12 2013 | 20:30 | КК Будућност | 68 | 64 | КК Приједор | Бијељина ОШ Вук Караџић |
ТАБЕЛА НАКОН 11 КОЛА
| Мј.на табели | Назив екипе | Бр. одигр. Утакмица | Побједе | Порази | дато кошева | примљ. кошева | Бодови | Кош разлика | ||
| 1. | КК Сутјеска | 11 | 10 | 1 | 842 | : | 683 | 21 | 159 | |
| 2. | КК Рогатица | 10 | 8 | 2 | 716 | : | 617 | 18 | 99 | |
| 3. | КК Хео | 10 | 8 | 2 | 746 | : | 657 | 18 | 89 | |
| 4. | КК Дрина | 10 | 7 | 3 | 788 | : | 689 | 17 | 99 | |
| 5. | ОКК Борац | 10 | 7 | 3 | 727 | : | 665 | 17 | 62 | |
| 6. | КК Рудар | 10 | 5 | 5 | 812 | : | 784 | 15 | 28 | |
| 7. | ОКК Гацко | 10 | 5 | 5 | 728 | : | 763 | 15 | -35 | |
| 8. | КК Приједор | 11 | 4 | 7 | 807 | : | 853 | 15 | -46 | |
| 9. | КК Феникс | 10 | 4 | 6 | 747 | : | 752 | 14 | -5 | |
| 10. | КК Братунац | 10 | 3 | 7 | 724 | : | 755 | 13 | -31 | |
| 11. | СКК Студент | 10 | 3 | 7 | 718 | : | 795 | 13 | -77 | |
| 12. | КК Будућност | 10 | 1 | 9 | 612 | : | 764 | 11 | -152 | |
| 13. | КК Сервицијум | 10 | 1 | 9 | 600 | : | 790 | 11 | -190 |
Додај коментар |
0 Трекбекови